1
/
の
2

こんな方にオススメです♪ | ○疲労がなかなかとれない方 ○みなぎる若さを求める方 ○糖が気になる方 ○生活習慣が気になる方 |
内容量 | 3.0g(300mg×10粒 ) |
1日量(目安) | 1~数粒 |
商品の特徴 | 本製品には、着色料・添加物・合成保存料・中国原料は一切使用されていません。副作用の報告もあません。安心してお召し上がり下さい。 |
お召し上がり方 | ●健康補助食品として、一日1~数粒を目安に、水またはお湯でお召し上がり下さい。天然の素材を使用していますので副作用等の心配はありません。安心してお召し上がり下さい。 |
ご利用上のお願い | ●原材料をご参照の上、食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないで下さい。 ●本品は、食品ですが体質や体調によりまれに合わない場合があります。その場合は使用をお控え下さい。 ●薬を服用中あるいは通院中の方、妊娠及び授乳中の方は、医師にご相談の上お召し上がり下さい。 ●天然原料を使用しているため製品により若干の色の違いがありますが品質に問題はありません。 ●カプセルが喉に詰まる恐れがありますので1粒ずつお召し上がり下さい。 ●小さなお子様の手の届かない所に保存して下さい。 |
保存方法 | ●直射日光・湿気を避けて、涼しい所で保存して下さい。 ●開封後はチャックをしっかり止めて、なるべく早くお召し上がりください。 |
原材料名 | サナギタケ冬虫夏草末(日本国内産/津和野式冬虫夏草) |
栄養成分 | (100gあたり) エネルギ-:380kcal / 蛋白質:76.6g / 脂 質:6.0g / 炭水化物:1.2g / ナトリウム:120mg |
1日あたりの摂取量 | 冬虫夏草末;300mg |
広告文責(製造・販売者) | 日本健食株式会社 06-6849-8050 |

通常価格
3,200円
(税込)
通常価格
4,000円
セール価格
3,200円
(税込)
単価
/
あたり
税込
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした

こんな方にオススメです♪ | ○疲労がなかなかとれない方 ○みなぎる若さを求める方 ○糖が気になる方 ○生活習慣が気になる方 |
内容量 | 3.0g(300mg×10粒 ) |
1日量(目安) | 1~数粒 |
商品の特徴 | 本製品には、着色料・添加物・合成保存料・中国原料は一切使用されていません。副作用の報告もあません。安心してお召し上がり下さい。 |
お召し上がり方 | ●健康補助食品として、一日1~数粒を目安に、水またはお湯でお召し上がり下さい。天然の素材を使用していますので副作用等の心配はありません。安心してお召し上がり下さい。 |
ご利用上のお願い | ●原材料をご参照の上、食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないで下さい。 ●本品は、食品ですが体質や体調によりまれに合わない場合があります。その場合は使用をお控え下さい。 ●薬を服用中あるいは通院中の方、妊娠及び授乳中の方は、医師にご相談の上お召し上がり下さい。 ●天然原料を使用しているため製品により若干の色の違いがありますが品質に問題はありません。 ●カプセルが喉に詰まる恐れがありますので1粒ずつお召し上がり下さい。 ●小さなお子様の手の届かない所に保存して下さい。 |
保存方法 | ●直射日光・湿気を避けて、涼しい所で保存して下さい。 ●開封後はチャックをしっかり止めて、なるべく早くお召し上がりください。 |
原材料名 | サナギタケ冬虫夏草末(日本国内産/津和野式冬虫夏草) |
栄養成分 | (100gあたり) エネルギ-:380kcal / 蛋白質:76.6g / 脂 質:6.0g / 炭水化物:1.2g / ナトリウム:120mg |
1日あたりの摂取量 | 冬虫夏草末;300mg |
広告文責(製造・販売者) | 日本健食株式会社 06-6849-8050 |


